中古戸建
販売価格 | 4180万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅 徒歩34分 |
物件名 | 川口市峯 注文住宅 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字峯 |
交通 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅 徒歩34分 |
販売価格 | 4180万円 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 114.76m2(34.71坪) |
建物面積 | 92.39m2(27.94坪) |
接道状況 | 北側 4.00m |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | |
地目 | |
建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て |
築年月 | 2019/09 |
建築確認番号 | |
取引態様 | 媒介 |
駐車場 | 有 2台 |
引渡日(入居予定日) | 即時 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化 |
現況 | 空室 |
設備・条件 | |
備考 | ローソン 川口安行小山店558m/マルエツ 安行北谷店607m/TOBU icourt(トーブイコート)2495m/医療法人保木診療所977m/柳島クリニック2376m/大浦歯科医院704m/下田動物病院935m/川口市役所 安行スポーツセンター2055m/安行原自然の森751m/新郷東部公園1031m/安行東光幼稚園386m |
学区 | 川口市立安行小学校 883m 川口市立安行中学校 1559m |
物件番号 | 232726527 |
情報変更日 | 2024年10月28日 |
次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
物件名 | 川口市峯 注文住宅 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市大字峯 | ||
交通 | 日暮里・舎人ライナー見沼代親水公園駅 徒歩34分 | ||
販売価格 | 4180万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 114.76m2(34.71坪) | 建物面積 | 92.39m2(27.94坪) |
接道状況 | 北側 4.00m | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | ||
建物構造 | 軽量鉄骨 地上2階建て | 築年月 | 2019/09 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
駐車場 | 有 2台 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
車庫区分 | カースペース | 用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | 市街化 | 現況 | 空室 |
設備・条件 | |||
備考 | ローソン 川口安行小山店558m/マルエツ 安行北谷店607m/TOBU icourt(トーブイコート)2495m/医療法人保木診療所977m/柳島クリニック2376m/大浦歯科医院704m/下田動物病院935m/川口市役所 安行スポーツセンター2055m/安行原自然の森751m/新郷東部公園1031m/安行東光幼稚園386m | ||
学区 | 川口市立安行小学校 883m 川口市立安行中学校 1559m |
物件番号 | 232726527 |
情報変更日 | 2024年10月28日 | 次回更新予定日 | 2024年12月18日 |
取引有効期限 | 2024年12月18日 |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
〒340-0045
埼玉県草加市小山2-4-2
0120-670-767
TEL/048-946-1555
FAX/048-946-1556
国土交通大臣(2)第8708号
〒340-0045
埼玉県草加市小山2-4-2
0120-670-767
TEL/048-946-1555
FAX/048-946-1556
〒121-0813
東京都足立区竹の塚2丁目8-24
0120-800-767
TEL/03-5851-1555
FAX/03-5851-1558
国土交通大臣 (2) 第8708号
〒121-0813
東京都足立区竹の塚2丁目8-24
0120-800-767
TEL/03-5851-1555
FAX/03-5851-1558