中古マンション
販売価格 | 2680万円 |
---|---|
間取り | 2LDK |
交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩5分 JR京浜東北線蕨駅 徒歩25分 JR京浜東北線川口駅 徒歩30分 |
物件名 | メゾン西川口 |
---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西川口1丁目 |
交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩5分 JR京浜東北線蕨駅 徒歩25分 JR京浜東北線川口駅 徒歩30分 |
販売価格 | 2680万円 |
総戸数/販売戸数 | --戸/ |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 58.79m2(17.78坪) |
建物構造 | SRC造 地上7階建て |
所在階 | 7階 |
主要採光面 | 南 |
バルコニー面積 | 17.25m2 (5.21坪)(南向き) |
管理費 | 17,325円/月 |
土地権利 | 所有権 |
修繕積立金 | |
その他面積 | // |
管理会社 | |
築年月 | 1983/04 |
管理形態 | 自主管理/不在 |
引渡日(入居予定日) | 即時 |
駐車場 | |
用途地域 | |
車庫区分 | |
現況 | 空室 |
設備・条件 | |
備考 | |
学区 | |
物件番号 | 232834981 |
取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年9月17日 |
次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | メゾン西川口 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県川口市西川口1丁目 | ||
交通 | JR京浜東北線西川口駅 徒歩5分 JR京浜東北線蕨駅 徒歩25分 JR京浜東北線川口駅 徒歩30分 |
||
販売価格 | 2680万円 | 総戸数/販売戸数 | --戸/ |
間取り | 2LDK |
専有面積 | 58.79m2(17.78坪) |
建物構造 | SRC造 地上7階建て | 所在階 | 7階 |
主要採光面 | 南 | バルコニー面積 | 17.25m2 (5.21坪)(南向き) |
管理費 | 17,325円/月 | 土地権利 | 所有権 |
修繕積立金 | その他面積 | // | |
管理会社 | 築年月 | 1983/04 | |
管理形態 | 自主管理/不在 | 引渡日(入居予定日) | 即時 |
駐車場 | 用途地域 | ||
車庫区分 | 現況 | 空室 | |
設備・条件 | |||
備考 | |||
学区 | |||
物件番号 | 232834981 | 取引態様 | 媒介 |
情報変更日 | 2024年9月17日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
〒340-0045
埼玉県草加市小山2-4-2
0120-670-767
TEL/048-946-1555
FAX/048-946-1556
国土交通大臣(2)第8708号
〒340-0045
埼玉県草加市小山2-4-2
0120-670-767
TEL/048-946-1555
FAX/048-946-1556
〒121-0813
東京都足立区竹の塚2丁目8-24
0120-800-767
TEL/03-5851-1555
FAX/03-5851-1558
国土交通大臣 (2) 第8708号
〒121-0813
東京都足立区竹の塚2丁目8-24
0120-800-767
TEL/03-5851-1555
FAX/03-5851-1558