新築戸建
販売価格 | 5380万円~5480万円 |
---|---|
間取り | 4LDK |
交通 | JR埼京線戸田駅 徒歩16分 JR埼京線北戸田駅 徒歩20分 JR埼京線戸田公園駅 徒歩31分 |
物件名 | 戸田市大字新曽I期 全3棟 |
---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽 |
交通 | JR埼京線戸田駅 徒歩16分 JR埼京線北戸田駅 徒歩20分 JR埼京線戸田公園駅 徒歩31分 |
販売価格 | 5380万円~5480万円 |
間取り | 4LDK |
土地面積 | 100.03m2(30.25坪)~100.20m2(30.31坪) |
建物面積 | 95.63m2(28.92坪)~105.10m2(31.79坪) |
接道状況 | 幅員 4.00m |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
私道面積 | |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | |
地目 | |
建物構造 | 木造 地上2階 |
築年月 | 2024/06 |
建築確認番号 | |
取引態様 | 媒介 |
駐車場 | |
引渡日(入居予定日) | 相談 |
車庫区分 | |
用途地域 | 第1種住居地域 |
都市計画 | |
現況 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 |
備考 | ファミリーマート 戸田笹目二丁目店420m/まいばすけっと 北戸田駅前店186m/公平病院861m/河野内科医院43m/すがの歯科クリニック502m/アーポック動物病院1280m/惣右衛門公園965m/北部公園1342m/笹目川保育園446m |
学区 | 戸田市立新曽北小学校 901m 戸田市立新曽中学校 972m |
物件番号 | 232848557 |
情報変更日 | 2024年11月2日 |
次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
開発面積 | |
取引有効期限 | 2024年12月05日 |
物件名 | 戸田市大字新曽I期 全3棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県戸田市大字新曽 | ||
交通 | JR埼京線戸田駅 徒歩16分 JR埼京線北戸田駅 徒歩20分 JR埼京線戸田公園駅 徒歩31分 |
||
販売価格 | 5380万円~5480万円 | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 100.03m2(30.25坪)~100.20m2(30.31坪) | 建物面積 | 95.63m2(28.92坪)~105.10m2(31.79坪) |
接道状況 | 幅員 4.00m | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | ||
建物構造 | 木造 地上2階 | 築年月 | 2024/06 |
建築確認番号 | 取引態様 | 媒介 | |
駐車場 | 引渡日(入居予定日) | 相談 | |
車庫区分 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |
都市計画 | 現況 | ||
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 | ||
備考 | ファミリーマート 戸田笹目二丁目店420m/まいばすけっと 北戸田駅前店186m/公平病院861m/河野内科医院43m/すがの歯科クリニック502m/アーポック動物病院1280m/惣右衛門公園965m/北部公園1342m/笹目川保育園446m | ||
学区 | 戸田市立新曽北小学校 901m 戸田市立新曽中学校 972m |
物件番号 | 232848557 |
情報変更日 | 2024年11月2日 | 次回更新予定日 | 2024年12月5日 |
開発面積 | 取引有効期限 | 2024年12月05日 |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
〒340-0045
埼玉県草加市小山2-4-2
0120-670-767
TEL/048-946-1555
FAX/048-946-1556
国土交通大臣(2)第8708号
〒340-0045
埼玉県草加市小山2-4-2
0120-670-767
TEL/048-946-1555
FAX/048-946-1556
〒121-0813
東京都足立区竹の塚2丁目8-24
0120-800-767
TEL/03-5851-1555
FAX/03-5851-1558
国土交通大臣 (2) 第8708号
〒121-0813
東京都足立区竹の塚2丁目8-24
0120-800-767
TEL/03-5851-1555
FAX/03-5851-1558