新築戸建
販売価格 | 4590万円~4690万円 |
---|---|
間取り | 3LDK |
交通 | 東武伊勢崎線草加駅バス18分 国際興業 「小山」バス停 停歩8分 東武伊勢崎線獨協大学前駅 徒歩37分 東武伊勢崎線新田駅 徒歩52分 |
おすすめポイント!
数少ない平屋住宅の販売開始!ゆったりとした3LDKの間取りで新生活を送れます。数が限られているためお早めにお問合せください!
区画の整った開発分譲地
南道路に面した日当たりのよい家
老後も安心平屋住宅
物件名 | 草加市苗塚町 平屋 8号棟 |
---|---|
所在地 | 埼玉県草加市苗塚町 |
交通 | 東武伊勢崎線草加駅バス18分 国際興業 「小山」バス停 停歩8分 東武伊勢崎線獨協大学前駅 徒歩37分 東武伊勢崎線新田駅 徒歩52分 |
販売価格 | 4590万円~4690万円 |
間取り | 3LDK |
土地面積 | 125.08m2(37.83坪)~133.02m2(40.23坪) |
建物面積 | 68.93m2(20.85坪)~72.87m2(22.04坪) |
接道状況 | 幅員 5.00m 南側 5.00m 公道 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
私道面積 | |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | |
地目 | 宅地 |
建物構造 | 木造 地上1階 |
築年月 | 2025/07 |
建築確認番号 | SJK-KX245122990 他 |
取引態様 | 媒介 |
駐車場 | 2台~2台 |
引渡日(入居予定日) | 期日指定 2025年9月上旬 |
車庫区分 | カースペース |
用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化 |
現況 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 |
備考 | カウンターキッチン採用のLDK15帖! 平屋の為、すべての生活動線が1フロアで完結します! 駐車スペースも2台確保!! 日当たりが良い為、プランター菜園など楽しめそうです! 前面道路も5mと整っており車庫入れも楽にできます! ミニストップ 草加小山2丁目店490m/ロヂャース 川口店833m/TOBU icourt(トーブイコート)1865m/草加市立病院1790m/ふかさく内科クリニック1851m/柳島クリニック1730m/河島歯科医院501m/氷川町動物病院751m/草加市役所 松原サービスセンター2420m/新郷東部公園1330m/こやま保育園717m |
学区 | 草加市立小山小学校 743m 草加市立花栗中学校 1457m |
物件番号 | 232895982 |
情報変更日 | 2025年3月22日 |
次回更新予定日 | 2025年4月14日 |
開発面積 | |
取引有効期限 | 2025年04月14日 |
物件名 | 草加市苗塚町 平屋 8号棟 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県草加市苗塚町 | ||
交通 | 東武伊勢崎線草加駅バス18分 国際興業 「小山」バス停 停歩8分 東武伊勢崎線獨協大学前駅 徒歩37分 東武伊勢崎線新田駅 徒歩52分 |
||
販売価格 | 4590万円~4690万円 | 間取り | 3LDK |
土地面積 | 125.08m2(37.83坪)~133.02m2(40.23坪) | 建物面積 | 68.93m2(20.85坪)~72.87m2(22.04坪) |
接道状況 | 幅員 5.00m 南側 5.00m 公道 |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 木造 地上1階 | 築年月 | 2025/07 |
建築確認番号 | SJK-KX245122990 他 | 取引態様 | 媒介 |
駐車場 | 2台~2台 | 引渡日(入居予定日) | 期日指定 2025年9月上旬 |
車庫区分 | カースペース | 用途地域 | 準工業地域 |
都市計画 | 市街化 | 現況 | |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
備考 | カウンターキッチン採用のLDK15帖! 平屋の為、すべての生活動線が1フロアで完結します! 駐車スペースも2台確保!! 日当たりが良い為、プランター菜園など楽しめそうです! 前面道路も5mと整っており車庫入れも楽にできます! ミニストップ 草加小山2丁目店490m/ロヂャース 川口店833m/TOBU icourt(トーブイコート)1865m/草加市立病院1790m/ふかさく内科クリニック1851m/柳島クリニック1730m/河島歯科医院501m/氷川町動物病院751m/草加市役所 松原サービスセンター2420m/新郷東部公園1330m/こやま保育園717m |
||
学区 | 草加市立小山小学校 743m 草加市立花栗中学校 1457m |
物件番号 | 232895982 |
情報変更日 | 2025年3月22日 | 次回更新予定日 | 2025年4月14日 |
開発面積 | 取引有効期限 | 2025年04月14日 |
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~35年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
〒340-0045
埼玉県草加市小山2-4-2
0120-670-767
TEL/048-946-1555
FAX/048-946-1556
国土交通大臣(3)第8708号
〒340-0045
埼玉県草加市小山2-4-2
0120-670-767
TEL/048-946-1555
FAX/048-946-1556
〒121-0813
東京都足立区竹の塚2丁目8-24
0120-800-767
TEL/03-5851-1555
FAX/03-5851-1558
国土交通大臣 (3) 第8708号
〒121-0813
東京都足立区竹の塚2丁目8-24
0120-800-767
TEL/03-5851-1555
FAX/03-5851-1558